Recorded FutureのAPIで利用可能な統合
これは、当社のテクノロジー統合の 部分的な リストであり、若干古くなっている可能性があります。 特に、これらの統合では、Recorded FutureのAPIを使用して、パートナーのプラットフォームに情報を取り込みます。 有効にするには、Recorded Future API サブスクリプションが必要です。 統合パートナーに関する最新情報は、当社の公開Webサイトで管理されています www.recordedfuture.com/integrations/
使用されるいくつかの略語:
- IR = インシデント対応
- SIEM = セキュリティ インシデントおよびイベント管理
- SOAR = セキュリティ オーケストレーションと自動化の応答
- TIP = 脅威インテリジェンス プラットフォーム
パートナー | 積 | 製品カテゴリ | ユースケース | 将来のデータを記録したビデオ |
Anomali | 脅威ストリーム | 先端 | 相関関係、エンリッチメント | |
Anomali | ThreatStream [プレミアム統合] | 先端 | Insikt Notes (脅威速報として) | |
Brinqa | Brinqa | 脆弱性管理 | リスクリストの概要、エンリッチメント | |
カーボンブラック | カーボンブラック | エンドポイント保護 | IP、ドメイン、ハッシュ リスク リスト | |
EclecticIQ | EclecticIQ | 先端 | 相関関係、エンリッチメント | |
エクサビーム | インシデント対応 | IR情報 | エンリッチメント | |
アイビーエム | QRadar | SIEM | 相関関係、エンリッチメント | Recorded Futureの大学のビデオ |
アイビーエム | 弾力 性 | IR情報 | エンリッチメント | Recorded Futureデータのビデオ |
アイビーエム | X-Forceエクスチェンジ | 脅威インテリジェンス交換 | エンリッチメント | |
King & Union | アバロン | 詳細な分析 | エンリッチメント | Recorded Futureの大学のビデオ |
LogRhythm | LogRhythm | SIEM | 相関関係、エンリッチメント | Recorded Futureの大学のビデオ |
Maltego | Maltego | 詳細な分析 | エンティティ変換 | Recorded Futureの大学のビデオ |
McAfee | エンタープライズ・セキュリティ・マネージャ | SIEM | 対応関係 | |
マイクロフォーカス | ArcSight | SIEM | 相関関係、エンリッチメント |
|
Microsoft | Azure Sentinel | クラウドプラットフォームのセキュリティ |
Recorded Futureからのアラート、 相関関係、エンリッチメント |
|
MISPの | MISPの | 先端 | 相関関係、エンリッチメント | |
Palo Alto Networks | XSOAR(ゾア) | SOAR | Recorded Futureからのアラートを含むさまざまな自動化されたワークフロー | |
Palo Alto Networks | ミネメルド | 先端 | 脅威インテリジェンスの収集、集約、配信 | Recorded Futureの大学のビデオ |
Polarity | Polarity | エンリッチメントツール | エンリッチメント | |
ProtectWise | ProtectWise | ネットワーク解析 | エンリッチメント | Recorded Futureの大学のビデオ |
RSAの | 射手 | GRCの | 第三者リスク | Recorded Futureの大学のビデオ |
RSAの | 射手 | GRCの | 脆弱性管理 | |
RSAの | ネットウィットネス | SIEM | 対応関係 | |
ServiceNow | 第三者リスク 管理 | ベンダーとビジネスパートナーのポートフォリオ管理 | 第三者リスク | Recorded Futureの大学のビデオ |
ServiceNow | セキュリティ運用:セキュリティインシデント対応と脅威インテリジェンス | インシデント対応 |
Recorded Future、Enrichment、 リスクリスト |
Recorded Futureの大学のビデオ |
ServiceNow | セキュリティ運用:脆弱性対応 | 脆弱性管理 | パッチの優先順位付け、エンリッチメント | Recorded Futureの大学のビデオ |
Splunk | Splunk Enterprise | SIEM | 相関関係、エンリッチメント、Recorded Futureからのアラート | Recorded Futureの大学のビデオ |
Splunk | SplunkのES | SIEM | 相関関係、エンリッチメント、Recorded Futureからのアラート | Recorded Futureの大学のビデオ |
ThreatConnect | ThreatConnect | 先端 | 相関関係、エンリッチメント (プレイブックと自動化の統合は別売り) | |
ThreatQuotient | 脅威Q | 先端 | 相関関係、エンリッチメント | |
バーシブ | Versive セキュリティ エンジン (VSE) | ネットワーク解析 | エンリッチメント |